地震震级 |
透明度 (0-100 %) |
线宽 (pixels) |
震级值 |
点击圆圈可以查看地震详情 |
日期 | 时间 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级类型 | 震级值 | 事件类型 | 参考地名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-04-22 | 19:04:52.5 | 30.21 | 102.96 | 21 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、雨城区交界 |
2 | 2013-04-22 | 18:56:50.4 | 30.31 | 103.04 | 12 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
3 | 2013-04-22 | 17:14:04.5 | 30.30 | 103.01 | 12 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
4 | 2013-04-22 | 13:42:52.4 | 30.15 | 102.81 | 16 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市天全县、宝兴县交界 |
5 | 2013-04-22 | 09:18:08.5 | 30.25 | 102.97 | 19 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
6 | 2013-04-22 | 07:45:00.9 | 30.29 | 102.87 | 14 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
7 | 2013-04-22 | 07:17:04.4 | 30.25 | 102.95 | 17 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
8 | 2013-04-22 | 06:21:10.2 | 30.27 | 102.90 | 20 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
9 | 2013-04-22 | 04:53:20.2 | 30.33 | 102.93 | 20 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
10 | 2013-04-22 | 04:36:11.9 | 30.27 | 102.98 | 17 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
11 | 2013-04-22 | 03:36:37.7 | 30.20 | 102.93 | 17 | Ms | 3.80 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
12 | 2013-04-21 | 23:25:24.1 | 30.24 | 102.85 | 16 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界 |
13 | 2013-04-21 | 22:16:54.3 | 30.33 | 102.93 | 14 | Ms | 4.30 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
14 | 2013-04-21 | 20:06:23.4 | 30.33 | 102.95 | 20 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
15 | 2013-04-21 | 18:55:10.1 | 30.24 | 102.94 | 14 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
16 | 2013-04-21 | 18:48:23.4 | 30.30 | 103.00 | 19 | Ms | 4.20 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
17 | 2013-04-21 | 18:24:15.0 | 30.27 | 102.86 | 14 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
18 | 2013-04-21 | 17:43:38.6 | 30.25 | 102.94 | 18 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
19 | 2013-04-21 | 17:30:24.3 | 30.30 | 103.00 | 18 | Ms | 4.20 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
20 | 2013-04-21 | 17:18:10.6 | 30.31 | 102.99 | 18 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
21 | 2013-04-21 | 17:05:22.7 | 30.30 | 103.00 | 17 | Ms | 5.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
22 | 2013-04-21 | 17:01:55.4 | 30.26 | 102.93 | 14 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
23 | 2013-04-21 | 16:45:38.7 | 30.35 | 102.90 | 20 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
24 | 2013-04-21 | 12:58:49.4 | 30.33 | 102.96 | 14 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
25 | 2013-04-21 | 12:39:18.6 | 30.22 | 102.89 | 11 | Ms | 3.80 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
26 | 2013-04-21 | 11:59:37.4 | 30.20 | 103.00 | 17 | Ms | 4.90 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
27 | 2013-04-21 | 09:29:33.1 | 30.25 | 102.91 | 20 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
28 | 2013-04-21 | 08:13:07.1 | 30.27 | 102.85 | 18 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
29 | 2013-04-21 | 07:50:59.9 | 30.17 | 102.84 | 19 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界 |
30 | 2013-04-21 | 06:27:22.7 | 30.32 | 102.92 | 18 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
31 | 2013-04-21 | 05:54:29.1 | 30.09 | 102.84 | 15 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
32 | 2013-04-21 | 05:29:56.1 | 30.23 | 102.92 | 17 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
33 | 2013-04-21 | 04:53:44.1 | 30.30 | 103.00 | 16 | Ms | 5.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、成都市邛崃市交界 |
34 | 2013-04-21 | 03:54:45.0 | 30.20 | 102.90 | 18 | Ms | 4.00 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
35 | 2013-04-21 | 02:32:08.9 | 30.34 | 102.99 | 18 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
36 | 2013-04-21 | 00:38:21.8 | 30.27 | 102.83 | 17 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
37 | 2013-04-21 | 00:14:35.7 | 30.10 | 102.80 | 18 | Ms | 4.00 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
38 | 2013-04-21 | 00:06:47.6 | 30.36 | 102.96 | 15 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
39 | 2013-4-20 | 23:20:51 | 30.13 | 102.86 | 15 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
40 | 2013-4-20 | 23:08:12 | 30.18 | 102.91 | 17 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
41 | 2013-4-20 | 23:02:56 | 30.31 | 103.00 | 18 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
42 | 2013-4-20 | 23:00:39 | 30.20 | 102.79 | 18 | Ms | 3.30 | eq | 四川省雅安市宝兴县、天全县交界 |
43 | 2013-4-20 | 22:29:35 | 30.24 | 102.89 | 15 | Ms | 3.80 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
44 | 2013-4-20 | 22:10:32 | 30.28 | 102.93 | 15 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
45 | 2013-4-20 | 20:33:40 | 30.04 | 102.80 | 20 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市天全县 |
46 | 2013-4-20 | 19:12:50 | 30.30 | 103.00 | 17 | Ms | 4.50 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
47 | 2013-4-20 | 19:10:52 | 30.33 | 102.94 | 17 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
48 | 2013-4-20 | 19:01:55 | 30.13 | 102.85 | 14 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
49 | 2013-4-20 | 18:59:00 | 30.38 | 102.97 | 17 | Ms | 3.80 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
50 | 2013-4-20 | 18:09:16 | 30.30 | 102.95 | 20 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
51 | 2013-4-20 | 18:03:14 | 30.13 | 102.86 | 15 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
52 | 2013-4-20 | 17:45:15 | 30.30 | 103.20 | 17 | Ms | 4.00 | eq | 四川省成都市邛崃市 |
53 | 2013-4-20 | 16:39:43 | 30.36 | 102.97 | 15 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
54 | 2013-4-20 | 16:06:03 | 30.31 | 102.97 | 15 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
55 | 2013-4-20 | 15:53:28 | 30.31 | 102.90 | 15 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
56 | 2013-4-20 | 15:18:32 | 30.40 | 102.90 | 17 | Ms | 4.10 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
57 | 2013-4-20 | 15:12:23 | 30.38 | 102.92 | 16 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
58 | 2013-4-20 | 14:43:21 | 30.18 | 102.87 | 16 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
59 | 2013-4-20 | 14:23:17 | 30.23 | 102.88 | 15 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
60 | 2013-4-20 | 14:12:46 | 30.15 | 102.83 | 16 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市天全县、宝兴县、芦山县交界 |
61 | 2013-4-20 | 13:52:07 | 30.28 | 102.92 | 15 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
62 | 2013-4-20 | 13:44:02 | 30.08 | 102.84 | 17 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
63 | 2013-4-20 | 13:39:06 | 30.30 | 102.94 | 15 | Ms | 3.30 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
64 | 2013-4-20 | 13:36:36 | 30.19 | 102.88 | 16 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
65 | 2013-4-20 | 12:47:02 | 30.18 | 102.84 | 14 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
66 | 2013-4-20 | 12:38:50 | 30.36 | 102.97 | 16 | Ms | 3.00 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
67 | 2013-4-20 | 11:55:38 | 30.35 | 102.94 | 11 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
68 | 2013-4-20 | 11:40:23 | 30.11 | 102.87 | 14 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
69 | 2013-4-20 | 11:34:17 | 30.10 | 102.90 | 11 | Ms | 5.30 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县交界 |
70 | 2013-4-20 | 11:29:11 | 30.17 | 102.86 | 17 | Ms | 3.30 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
71 | 2013-4-20 | 11:19:51 | 30.23 | 102.85 | 20 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县、天全县交界 |
72 | 2013-4-20 | 11:04:56 | 30.33 | 102.93 | 15 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
73 | 2013-4-20 | 10:46:47 | 30.25 | 102.94 | 17 | Ms | 3.30 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
74 | 2013-4-20 | 10:41:14 | 30.20 | 102.90 | 9 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
75 | 2013-4-20 | 10:38:35 | 30.20 | 102.90 | 17 | Ms | 4.60 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
76 | 2013-4-20 | 10:29:49 | 30.18 | 102.84 | 18 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
77 | 2013-4-20 | 10:19:04 | 30.30 | 102.90 | 15 | Ms | 4.30 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
78 | 2013-4-20 | 10:12:35 | 30.31 | 102.96 | 11 | Ms | 3.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
79 | 2013-4-20 | 10:06:29 | 30.20 | 103.10 | 10 | Ms | 3.30 | eq | 四川省雅安市雨城区、名山县、成都市邛崃市交界 |
80 | 2013-4-20 | 10:01:41 | 30.18 | 102.89 | 15 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
81 | 2013-4-20 | 9:54:56 | 30.26 | 102.93 | 19 | Ms | 3.20 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
82 | 2013-4-20 | 9:39:34 | 30.10 | 102.90 | 17 | Ms | 4.50 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县交界 |
83 | 2013-4-20 | 9:37:28 | 30.30 | 102.90 | 15 | Ms | 4.90 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
84 | 2013-4-20 | 9:26:00 | 30.20 | 102.90 | 17 | Ms | 4.40 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
85 | 2013-4-20 | 9:20:09 | 30.20 | 102.90 | 19 | Ms | 4.60 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
86 | 2013-4-20 | 9:11:52 | 30.20 | 102.80 | 16 | Ms | 4.30 | eq | 四川省雅安市宝兴县、天全县、芦山县交界 |
87 | 2013-4-20 | 9:02:57 | 30.30 | 102.90 | 15 | Ms | 4.60 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
88 | 2013-4-20 | 8:52:23 | 30.15 | 102.85 | 13 | Ms | 3.70 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
89 | 2013-4-20 | 8:50:34 | 30.14 | 102.83 | 16 | Ms | 3.10 | eq | 四川省雅安市天全县、芦山县、宝兴县交界 |
90 | 2013-4-20 | 8:42:35 | 30.28 | 102.89 | 20 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
91 | 2013-4-20 | 8:37:12 | 30.20 | 102.90 | 19 | Ms | 4.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、天全县、宝兴县交界 |
92 | 2013-4-20 | 8:31:34 | 30.40 | 102.90 | 12 | Ms | 4.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
93 | 2013-4-20 | 8:27:26 | 30.26 | 102.87 | 15 | Ms | 3.60 | eq | 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界 |
94 | 2013-4-20 | 8:07:32 | 30.30 | 102.90 | 10 | Ms | 5.10 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界 |
95 | 2013-4-20 | 8:06:38 | 30.20 | 102.90 | 10 | Ms | 4.80 | eq | 四川省雅安市芦山县、宝兴县、天全县交界 |
96 | 2013-4-20 | 8:02:46 | 30.30 | 103.00 | 13 | Ms | 7.00 | eq | 四川省雅安市芦山县 |
数据来源:中国地震科学数据共享中心。意见反馈:wangjh@lreis.ac.cn;微博:@沐洲
Copyright © 2013 Jianghao Wang All Rights Reserved.